Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Гагарина 1
Красноярский край, г.Заозёрный, ул. 40 лет Октября 39, пом 64
Процедура | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|
ТТГ | 1 проц | 410 |
Т3 общий, Т4 общий | 1 проц | 440 |
Свободный Т4 | 1 проц | 410 |
Свободный Т3 | 1 проц | 410 |
АТ к ТПО | 1 проц | 520 |
Антитела к тиреоглобулину АТкТГ | 1 проц | 450 |
Тиреоглобулин | 1 проц | 520 |
Тест поглощения тиреоидных гормонов | 1 проц | 1460 |
АТ к рецепторам ТТГ | 1 проц | 1250 |
Каждый человек должен заботиться о своем здоровье. В нашей клинике есть для этого все необходимое.
Если Вам необходима врачебная помощь, то обращайтесь к нам и мы поможем.