Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Гагарина 1
Красноярский край, г.Заозёрный, ул. 40 лет Октября 39, пом 64
Процедура | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|
Онколог первичный прием | 1 прием | 1500 |
Повторный прием онколога | 1 прием | 1200 |
Процедура | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|
Прием врача гинеколога - первично | 1 прием | 1200 |
Прием враче гинеколога-эндокринолога-первично | 1 прием | 1200 |
Прием врача гинеколога-повторно с осмотром | 1 прием | 1000 |
Прием врача гинеколога-повторно по результатам анализов, контроль лечения | 1 прием | 900 |
Криодеструкция шейки матки | 1 проц | 3200 |
Кольпоскопия с цифровым изображением | 1 проц | 1250 |
Забор мазка и анализ на цитологию | 1 проц | 410 |
Ванночки (без лекарств) | 1 проц | 320 |
Тампоны (без лекарств) | 1 проц | 270 |
Внутриматочная инстилляция (без стоимости лекарств) | 1 проц | 270 |
Удаление ВМС инструментально | 1 проц | 3500 |
Удаление ВМС (без выскабливания) | 1 проц | 1600 |
Введение ВМС (спираль клиента) | 1 проц | 2700 |
Аспирационная биопсия полости матки | 1 проц | 8000 |
Биопсии шейки матки | 1 проц | 8000 |
Мини-аборт (вакуум аспирация) | 1 проц | 6000 |
Медикаментозный аборт (включая УЗИ-исследование) | 1 проц | 9400 |
Полипэктомия цервикального канала | 1 проц | 8000 |
Диагностическое выскабливание полости матки | 1 проц | 8000 |
Гистероскопия | 1 проц | 8500 |
ЭХО-ГСГ | 1 проц | 3600 |
Радиоволновая конизация шейки матки (РКШМ) | 1 проц | 8000 |
Радиоволновая коогуляция шейки матки | 1 проц | 2800 |
Радиоволновая эксцизия шейки матки | 1 проц | 8000 |
Удаление кандилом методом криодеструкции | 1 проц | 2200 |
Удаление папиллом н.п.о. радиоволновым методом | 1 проц | 3200 |
Внутривенное введение лекарственных средств | 1 проц | 300 |
Внутримышечная инъекция | 1 проц | 250 |
Массаж гинекологический (1 сеанс) | 1 проц | 500 |
Забор материала и доставка на исследование (1-3 ед.) | 1 проц | 550 |
Забор материала и доставка на исследование (свыше 3 ед.) | 1 проц | 720 |
Гистологическое заключение | 1 проц | 2500 |
Забор мазка и анализ на флору | 1 проц | 410 |
Процедура | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|
Прием кардиолога | 1 проц. | 1200 |
Повторный прием кардиолога | 1 проц. | 1000 |
Кардиолог МСЭ | 1 проц. | 1800 |
Процедура | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|
Прием невролога | 1 прием | 1200 |
Повторный прием невролога | 1 прием | 1000 |
Лечебная блокада по тригерным точкам (без стоимости медикаментов) | 1 проц | 670 |
Процедура | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|
УЗИ мягких тканей | 1 проц. | 700 |
УЗИ щитовидной железы | 1 проц. | 700 |
УЗИ органов малого таза при внутреннем и наружном эндометриозе | 1 проц. | 2000 |
УЗИ: определение пола плода ( дополнительно к основному ) | 1 проц. | 1000 |
УЗИ внутренних органов плода во II-III триместре беременности (дополнительно к основному) | 1 проц. | 2050 |
УЗИ брюшной полости (комплекс) | 1 проц. | 1300 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 1 проц. | 750 |
УЗИ почек, надпочечников | 1 проц. | 750 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 проц. | 750 |
УЗИ предстательной железы | 1 проц. | 800 |
УЗИ яичек | 1 проц. | 650 |
УЗИ молочных желез | 1 проц. | 850 |
УЗИ слюнных желез | 1 проц. | 600 |
УЗИ лимфатических узлов | 1 проц. | 650 |
Органы малого таза (матка, шейка матки, трубы, яичники) (трансвагинально) | 1 проц. | 1000 |
Поверхностное образование | 1 проц. | 600 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей с ЦДК кровотока | 1 проц. | 2050 |
Дуплексное сканирование артерий одной верхней конечности с ЦДК кровотока | 1 проц. | 1050 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей с ЦДК кровотока | 1 проц. | 2050 |
Дуплексное сканирование артерий одной нижней конечности с ЦДК кровотока | 1 проц. | 1050 |
Дуплексное сканирование сосудов головы и шеи ( экстра и интракраниальные ) | 1 проц. | 2000 |
Дуплексное сканирование аорты и ее ветвей | 1 проц. | 1500 |
Ультразвуковое исследование сердца ( ЭХО сердца ) | 1 проц. | 1800 |
УЗИ сустава | 1 проц. | 1000 |
УЗИ двух суставов | 1 проц. | 2000 |
Денситометрия | 1 проц | 1050 |
Трузи предстательной железы | 1 проц | 1500 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей с ЦДК кровотока | 1 проц | 2050 |
Дуплексное сканирование вен одной верхней конечности с ЦДК кровотока | 1 проц | 1050 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей с ЦДК кровотока | 1 проц | 2050 |
Дуплексное сканирование вен одной нижней конечности с ЦДК кровотока | 1 проц | 1050 |
Дуплексное сканирование сосудов шеи (экстракраниальное) | 1 проц | 1750 |
Пункционная биопсия щитовидной железы под контролем УЗИ | 1 прием | 3500 |
Пункционная биопсия молочной железы | 1 прием | 2600 |
Процедура | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|
Прием уролога | 1 прием | 1100 |
Повторный прием уролога | 1 прием | 900 |
Взятие секрета предстательной железы | 1 прием | 480 |
Забор и исследование мазка из уретры на флору | 1 прием | 430 |
Забор мазка из уретры на ИППП | 1 прием | 380 |
Массаж предстательной железы | 1 прием | 500 |
Процедура | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|
Прием проктолога | 1 прием | 1100 |
Повторный прием проктолога | 1 прием | 900 |
Аноскопия | 1 проц | 550 |
Спирт-новокаиновая блокада анальной трещины | 1 проц | 8000 |
Лигирование 1 внутреннего геморроидального узла | 1 проц | 8000 |
Удаление фиброзного полипа анального канала | 1 проц | 7000 |
Иссечение кондилом перианальной области | 1 проц | 7500 |
Иссечение тромбированного наружнего геморроидального узла | 1 проц | 8000 |
Склеротерапия внутреннего геморроидального узла | 1 проц | 4000 |
Иссечение одного наружнего геморроидального узла (одной анальной бахромки) | 1 проц | 8000 |
Процедура | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|
Прием хирурга | 1 прием | 1100 |
Повторный прием хирурга | 1 прием | 900 |
Подбор компрессионного трикотажа | 1 прием | 400 |
Компрессионная флебосклеротерапия (магистральный тип, ретикулярный варикоз) | 1 проц | 7000 |
Блокада с дипроспаном при эпикондилите, бурсите и др. | 1 проц | 3500 |
Удаление атеромы, липомы, фибромы | 1 проц | 8000 |
Процедура | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|
Прием эндокринолога | 1 прием | 1200 |
Повторный прием эндокринолога | 1 прием | 1000 |
Процедура | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|
Первичный прием | 1 прием | 1100 |
Повторный прием | 1 прием | 900 |
Процедура | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|
Прием терапевта | 1 прием | 1200 |
Повторный прием терапевта | 1 прием | 1000 |
Процедура | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|
Фертильность и репродукция | ||
ЛГ | 1 проц | 470 |
ФСГ | 1 проц | 450 |
Эстрадиол | 1 проц | 470 |
Прогестерон | 1 проц | 470 |
Биодоступный тестостерон | 1 проц | 1000 |
Тестостерон общий | 1 проц | 370 |
Свободный тестостерон | 1 проц | 710 |
Индекс свободных андрогенов | 1 проц | 850 |
Андростендион | 1 проц | 490 |
Секс-стероидсвязывающий глобулин (ССГ) | 1 проц | 550 |
Антимюллеров гормон | 1 проц | 1450 |
Макропролактин | 1 проц | 500 |
Пролактин | 1 проц | 440 |
Дигидротестостерон | 1 проц | 950 |
Ингибин-В | 1 проц | 1300 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 1 проц | 670 |
Альдостерон | 1 проц | 1530 |
Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 1 проц | 480 |
Гормоны надпочечников | ||
Кортизол | 1 проц | 430 |
АКТГ | 1 проц | 620 |
17-ОН прогестерон | 1 проц | 500 |
ДЭАС | 1 проц | 420 |
Гормоны роста | ||
Соматотропный гормон | 1 проц | 760 |
Кальций ионизированный | 1 проц | 510 |
Соматомедин С (инсулиноподобный фактор роста) | 1 проц | 1040 |
Гормоны и маркеры поджелудочной железы | ||
С-пептид | 1 проц | 450 |
Инсулин | 1 проц | 480 |
Антитела к инсулину | 1 проц | 1150 |
Антитела к глутаматдекарбоксиназе | 1 проц | 1600 |
Гликозилированный гемоглобин | 1 проц | 420 |
Проинсулин | 1 проц | 1000 |
Гормоны и маркеры костного метаболизма (остеопороз) | ||
Паратгормон ( 35-20-001 ) | 1 проц | 520 |
Кальцитонин | 1 проц | 950 |
Определение витамина Д общий (35-20-010) | 1 проц | 1460 |
Остаза | 1 проц | 1250 |
Остеокальций | 1 проц | 815 |
Ca ионизированный | 1 проц | 300 |
Процедура | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|
Денситометрия | 1 проц | 1050 |
Процедура | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|
Первичный прием | 1 прием | 1200 |
Повторный прием | 1 прием | 1000 |
Удаление серных пробок слухового прохода | 1 прием | 700 |
Удаление серных пробок слухового прохода (два уха) | 1 проц. | 1200 |
Промывание небных миндалин на аппарате "Тонзилор" | 1 проц. | 1000 |
Процедура | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|
Первичный прием | 1 прием | 1200 |
Повторный прием | 1 прием | 1000 |
Процедура | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|
ТТГ | 1 проц | 410 |
Т3 общий, Т4 общий | 1 проц | 440 |
Свободный Т4 | 1 проц | 410 |
Свободный Т3 | 1 проц | 410 |
АТ к ТПО | 1 проц | 520 |
Антитела к тиреоглобулину АТкТГ | 1 проц | 450 |
Тиреоглобулин | 1 проц | 520 |
Тест поглощения тиреоидных гормонов | 1 проц | 1460 |
АТ к рецепторам ТТГ | 1 проц | 1250 |
Процедура | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|
Холестерин общий | 1 проц | 160 |
Триглицериды | 1 проц | 180 |
ЛПНП (ЛПВП) | 1 проц | 180+180 |
Индекс атерогенности | 1 проц | 340 |
Fe сывороточное | 1 проц | 210 |
Ферритин | 1 проц | 500 |
Билирубин | 1 проц | 150 |
Креатинин | 1 проц | 150 |
Профиль липидный спектр | 1 проц | 560 |
Процедура | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|
Профиль Индекс HOMA-IR | 1 проц | 680 |
Процедура | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|
СА 125 (яичник. матка) | 1 проц | 480 |
СА 15-3 (молочная железа) | 1 проц | 520 |
ПСА свободный | 1 проц | 520 |
ПСА (общий) | 1 проц | 450 |
СА 19-9 (поджелудочная железа) | 1 проц | 540 |
Антитела плоскоклеточной карциномы (SCC) | 1 проц | 1150 |
СА 242 (желудок, тонкий кишечник) | 1 проц | 1300 |
РЭА (раково-эмбриональные антитела) | 1 проц | 500 |
Антиспермальные антитела | 1 проц | 700 |
НЕ4 (яичники) | 1 проц | 950 |
CYFA 21-1 (легкие) | 1 проц | 1000 |
Определение генетической предрасположенности опухоли молочной железы | 1 проц | 3100 |
Определение генетической предрасположенности к раку шейки матки | 1 проц | 11300 |
Индекс Roma (НЕ-4 + СА125) | 1 проц | 1450 |
Риск развития опухоли молочной железы на фоне приема КОК | 1 проц | 11500 |
Генетическая предрасположенность к колоректальному раку | 1 проц | 11600 |
Определение генетической предрасположенности к раку поджелудочной железы | 1 проц | 3700 |
Индекс здоровья простаты | 1 проц | 5500 |
Профиль "онкологический женский" скрининг (РЭА, АФП, СА-15-3, СА-125, СА19-9, СА72-4, SCC) | 1 проц | 3500 |
АФП | 1 проц | 450 |
Процедура | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|
Хламидии трахоматис | 1 проц | 380 |
Хламидии трахоматис (клинически значимые) Rt | 1 проц | 520 |
Уреаплазма (parva) | 1 проц | 390 |
Уреаплазма (parva) (клинически значимые) Rt | 1 проц | 500 |
Уреаплазма (urealyticum) | 1 проц | 350 |
Уреаплазма (urealyticum) количественные Rt | 1 проц | 500 |
Уреаплазма (parva, urealyticum) клинически значимые концентрации | 1 проц | 540 |
Андрофлор (скрининг) уретра ( 61-93-155) | 1 проц | 1700 |
Нейссерии гонореи | 1 проц | 390 |
Микоплазма (genitalium) | 1 проц | 375 |
Микоплазма (genitalium) количественные Rt | 1 проц | 560 |
Микоплазма (hominis) | 1 проц | 420 |
Микоплазма (hominis) количественный | 1 проц | 560 |
Папиллома вирус 16 | 1 проц | 480 |
Папиллома вирус 18 | 1 проц | 400 |
Папиллома вирус 4 типов (16/18, 6/11) | 1 проц | 520 |
ВПЧ ВКР 15 типов | 1 проц | 1380 |
Папиллома вирус 21 тип | 1 проц | 1800 |
Папиллома вирус 6/11 тип | 1 проц | 320 |
Кандида (albicans) клинически значимые концентрации | 1 проц | 560 |
Определение вида кандида (типирование) | 1 проц | 840 |
Кандида (albicans) | 1 проц | 390 |
Гарднерелла | 1 проц | 390 |
Гарднерелла (клинически значимые концентрации) | 1 проц | 560 |
Фемофлор-4 (лактобактерии, гарднереллы, кандида, общая бак. масса) | 1 проц | 1400 |
Фемофлор (скрининг) общая бак. масса, хламидии, микоплазма, ЦВМ, герпес, трихомонады, гонококки, уреаплазма | 1 проц | 1600 |
Фемофлор 8 (общая бак. масса (гарднереллы, микоплазма, кандиды) | 1 проц | 1600 |
Фемофлор 16 (общая бак. масса, лактобациллы, энтеробактерии, гарднерелла, микоплазма, кандиды) | 1 проц | 1750 |
Патогены 10 ( ВПЧ 16, 18, хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз, трихомонады, гонорея) | 1 проц | 1700 |
Патогены 12 ( ЦМВ, ВПГ тип 1,2, ВПЧ 16,18, хламидия, микоплазма, уриаплазма, гонорея, трихомонады, гарднереллы, кандиды) | 1 проц | 1750 |
Патогены 6 (хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз, гонорея, трихомониаз) | 1 проц | 1120 |
Трихомонады | 1 проц | 400 |
Вирус простого герпеса 1 и 2 серотипов | 1 проц | 450 |
Цитомегаловирус ( 63-94-030 ) | 1 проц | 450 |
Жидкостная цитология | 1 проц | 1550 |
Вирус простого герпеса (клинически значимые концентрации) | 1 проц | 560 |
Папиллома вирус 16/18 | 1 проц | 813 |
Папиллома вирус из уретры 4 типов (16/18, 6/11) (63-94-07) | 1 проц | 900 |
Процедура | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|
Гепатит В (ИФА) 42-20-022 | 1 проц | 360 |
Гепатит С (ИФА) 42-20-026 | 1 проц | 470 |
ВИЧ суммарные антитела 41-20-002 | 1 проц | 480 |
Сифилис 44-20-005 | 1 проц | 380 |
Вирус краснухи M/G (каждый) | 1 проц | 600 |
Вирус краснухи-авидность | 1 проц | 1000 |
Цитомегаловирус (ЦВМ) М | 1 проц | 460 |
Цитомегаловирус (ЦВМ) G | 1 проц | 420 |
Цитомегаловирус (ЦМВ) G-авидность | 1 проц | 1400 |
Вирус простого герпеса G 2 тип 43-20-001 | 1 проц | 510 |
Вирус простого герпеса G 1 тип | 1 проц | 550 |
Вирус простого герпеса M 1, 2 типы | 1 проц | 750 |
Герпес 1, 2 типы (с опр. авидности) G | 1 проц | 1250 |
Вирус простого герпеса G2 тип (определение авидности) | 1 проц | 700 |
Токсоплазмоз M, G, (каждый) | 1 проц | 500 |
Токсоплазмоз-авидность | 1 проц | 1750 |
TORCH-инфекция (комплексное исследование) 9920401 | 1 проц | 3500 |
Антитела к хламидии Ig A | 1 проц | 440 |
Антитела к хламидии Ig G | 1 проц | 400 |
Антитела к хламидии IgM качественный | 1 проц | 420 |
Антитела к микоплазма (hominis) G качественный | 1 проц | 460 |
Антитела к микоплазма (hominis) A | 1 проц | 480 |
Антитела к уреаплазма G (urealyticum) | 1 проц | 460 |
Антитела к уреаплазма A (urealyticum) | 1 проц | 520 |
Антитела Эпштейна-Барра IgG | 1 проц | 950 |
Антитела Эпштейна-Барра IgM | 1 проц | 930 |
Антитела к кандида IgG | 1 проц | 400 |
Антитела к хламидии IgG | 1 проц | 660 |
Бак посев из цервикального канала на чувствительность к антибиотикам | 1 проц | 1100 |
Процедура | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|
Антитела к эхинококкам | 1 проц | 400 |
Антитела к описторхиям | 1 проц | 350 |
Антитела к трихинеллам | 1 проц | 400 |
Антитела к аскаридам | 1 проц | 350 |
Антитела к лямблиям | 1 проц | 360 |
Антитела к трихомонадам | 1 проц | 800 |
Паразиты расширенного профиля | 1 проц | 800 |
Каждый человек должен заботиться о своем здоровье. В нашей клинике есть для этого все необходимое.
Если Вам необходима врачебная помощь, то обращайтесь к нам и мы поможем.