Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Гагарина 1
Красноярский край, г.Заозёрный, ул. 40 лет Октября 39, пом 64
| Процедура | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| СА 125 (яичник. матка) | 1 проц | 520 |
| СА 15-3 (молочная железа) | 1 проц | 550 |
| ПСА свободный | 1 проц | 580 |
| ПСА (общий) | 1 проц | 500 |
| СА 19-9 (поджелудочная железа) | 1 проц | 540 |
| Антитела плоскоклеточной карциномы (SCC) | 1 проц | 1175 |
| СА 242 (желудок, тонкий кишечник) | 1 проц | 1300 |
| РЭА (раково-эмбриональные антитела) | 1 проц | 500 |
| НЕ4 (яичники) | 1 проц | 1100 |
| CYFA 21-1 (легкие) | 1 проц | 1000 |
| Индекс Roma (НЕ-4 + СА125) | 1 проц | 1450 |
| Определение генетической предрасположенности к раку поджелудочной железы | 1 проц | 3700 |
| Индекс здоровья простаты | 1 проц | 6500 |
| АФП | 1 проц | 425 |
Каждый человек должен заботиться о своем здоровье. В нашей клинике есть для этого все необходимое.
Если Вам необходима врачебная помощь, то обращайтесь к нам и мы поможем.