Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Гагарина 1
Красноярский край, г.Заозёрный, ул. 40 лет Октября 39, пом 64
| Процедура | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Хламидии трахоматис | 1 проц | 380 |
| Хламидии трахоматис (клинически значимые) Rt | 1 проц | 520 |
| Уреаплазма (parva) | 1 проц | 390 |
| Уреаплазма (parva) (клинически значимые) Rt | 1 проц | 500 |
| Уреаплазма (urealyticum) | 1 проц | 350 |
| Уреаплазма (urealyticum) количественные Rt | 1 проц | 500 |
| Уреаплазма (parva, urealyticum) клинически значимые концентрации | 1 проц | 540 |
| Андрофлор (скрининг) уретра ( 61-93-155) | 1 проц | 1700 |
| Нейссерии гонореи | 1 проц | 390 |
| Микоплазма (genitalium) | 1 проц | 375 |
| Микоплазма (genitalium) количественные Rt | 1 проц | 560 |
| Микоплазма (hominis) | 1 проц | 420 |
| Микоплазма (hominis) количественный | 1 проц | 560 |
| Папиллома вирус 16 | 1 проц | 480 |
| Папиллома вирус 18 | 1 проц | 400 |
| Папиллома вирус 4 типов (16/18, 6/11) | 1 проц | 520 |
| ВПЧ ВКР 15 типов | 1 проц | 1380 |
| Папиллома вирус 21 тип | 1 проц | 1800 |
| Папиллома вирус 6/11 тип | 1 проц | 320 |
| Кандида (albicans) клинически значимые концентрации | 1 проц | 560 |
| Определение вида кандида (типирование) | 1 проц | 840 |
| Кандида (albicans) | 1 проц | 390 |
| Гарднерелла | 1 проц | 390 |
| Гарднерелла (клинически значимые концентрации) | 1 проц | 560 |
| Фемофлор-4 (лактобактерии, гарднереллы, кандида, общая бак. масса) | 1 проц | 1400 |
| Фемофлор (скрининг) общая бак. масса, хламидии, микоплазма, ЦВМ, герпес, трихомонады, гонококки, уреаплазма | 1 проц | 1600 |
| Фемофлор 8 (общая бак. масса (гарднереллы, микоплазма, кандиды) | 1 проц | 1600 |
| Фемофлор 16 (общая бак. масса, лактобациллы, энтеробактерии, гарднерелла, микоплазма, кандиды) | 1 проц | 1750 |
| Патогены 10 ( ВПЧ 16, 18, хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз, трихомонады, гонорея) | 1 проц | 1700 |
| Патогены 12 ( ЦМВ, ВПГ тип 1,2, ВПЧ 16,18, хламидия, микоплазма, уриаплазма, гонорея, трихомонады, гарднереллы, кандиды) | 1 проц | 1750 |
| Патогены 6 (хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз, гонорея, трихомониаз) | 1 проц | 1120 |
| Трихомонады | 1 проц | 400 |
| Вирус простого герпеса 1 и 2 серотипов | 1 проц | 450 |
| Цитомегаловирус ( 63-94-030 ) | 1 проц | 450 |
| Жидкостная цитология | 1 проц | 1550 |
| Вирус простого герпеса (клинически значимые концентрации) | 1 проц | 560 |
| Папиллома вирус 16/18 | 1 проц | 813 |
| Папиллома вирус из уретры 4 типов (16/18, 6/11) (63-94-07) | 1 проц | 900 |
Каждый человек должен заботиться о своем здоровье. В нашей клинике есть для этого все необходимое.
Если Вам необходима врачебная помощь, то обращайтесь к нам и мы поможем.